Wir liefern Aluminium Bleche und Bänder größtenteils aus EU-Produktion, produziert auf modernsten Bearbeitungsanlagen.
Güten
EN AW | Zustand | Bezeichnung | Zustand (alt) | Verwendung |
1050 | H14/24 | Al 99,5 | F/G11 | |
1050 | H111 | Al 99,5 | W7 | weich, tiefziehfähig |
5005 | H14/24 | AlMg1 | F/G15 | |
5005 | H14 | AlMg1 | F15 | Eloxalqualität |
5754 | H22 | AlMg3 | G22 | |
5754 | H111 | AlMg3 | W19 | |
5049 | H22 | AlMg2Mn0,8 | G22 |
(weitere Güten aus Werksfertigung)
Oberflächen
Oberflächenschutz
Zum Schutz der Oberfläche können wir das Material mit Schutzfolien unterschiedlichster Eigenschaften beschichten.
Bezeichnung | Folientyp | Klebkraft | Folienstärke | Verwendung |
Laserfolie | Polyethylen | hoch | 100 mμ | Hochdrucklaserschnitt |
Laserfolie | Polyethylen | sehr hoch | 100 mμ | Laser und mustergewalzt |
UV-Folie | Polyethylen | mittel | 80 mμ | Teile, die UV-Strahlung ausgesetzt sind |
Transp. blau | Polyethylen | gering | 70 mμ | leichte Bearbeitung |
Tiefziehfolie | PVC | mittel | 70/100 mμ | Tiefziehen/ starke Beanspruchung |
Isolierqualität Stucco
EN AW | Zustand | Bezeichnung | Zustand (alt) | Verwendung |
1050 | H24 | Al 99,5 | G11 | geprägt Dessin Stucco |
5049 | H22 | AlMg2Mn0,8 | G22 | geprägt Dessin Stucco |
Bearbeitung
Spalten und Folieren

Abmessungen | Toleranzen | ||
min. | max. | ||
Stärke: | 0,2 mm | 4,0 mm | halbe DIN |
(nach Absprache) | |||
Breite: | 5,0 mm* | 1600 mm* | ± 0,1 mm bis ± 0,5 mm |
* je nach Dicke | (je nach Breite) |
Spalten und Ablängen (bandbeschichtet)
Abmessungen | Toleranzen | ||
min. | max. | ||
Stärke: | 0,4 mm | 3,0 mm | halbe DIN |
(nach Absprache) | |||
Breite: | 10,0 mm | 1250 mm | ± 0,1 mm bis ± 0,5 mm |
(je nach Breite) | |||
Länge: | 280 mm | 10500 mm | ± 0,3 mm bis ± 0,75 mm |
(je nach Länge + Stärke) |
Querteilen und Folieren

Abmessungen | Toleranzen | ||
min. | max. | ||
Stärke: | 0,3 mm | 5,0 mm | halbe DIN |
(nach Absprache) | |||
Breite: | 5,0 mm | 1600 mm | ± 0,1 mm bis ± 0,3 mm |
(je nach Stärke) | |||
Länge: | 280 mm | 10500 mm | ± 0,3 mm bis ± 0,75 mm |
(je nach Länge) |
CNC-Schere/Zuschneiden

Abmessungen | |||
min. | max. | ||
Stärke: | 0,5 mm | 3,0 mm | |
. | |||
Breite: | 5,0 mm | 1600 mm | |
Normen
DIN 1712 T.3 |
EN 573-3 |
Zusammensetzung |
DIN 1745 T.1 |
EN 485-2 |
Eigenschaften |
DIN 1745 T.2 |
EN 485-1 |
technische Lieferbedingungen |
DIN 1783 | EN 485-4 | Maße, zulässige Abweichungen |
Haben Sie ein technisches Problem oder wünschen eine individuelle Beratung?